Descripción
Sistema de carruaje Rutgerson de 32 mm – Precisión y rendimiento
Diseñado para un control suave de la escota y un alto rendimiento bajo cargas elevadas, el sistema de carruaje Rutgerson de 32 mm ofrece una gama completa de carros, topes de fin de carrera y accesorios.
Fabricado en aluminio anodizado de grado marino, este sistema garantiza durabilidad, fiabilidad y un ajuste preciso.
⚓ Características principales
- Sistema de carruaje completo – Carros, topes de fin de carrera y accesorios
- Alta capacidad de carga de trabajo
- Ajuste suave y preciso
- Construcción en aluminio anodizado
- Disponible con acabado anodizado negro (añada «B» al número de pieza)
📦 Embalaje
- Los topes de fin de carrera se venden por pares
- Los carros de carruaje se venden por separado
📊 Especificaciones técnicas completas
| N.º de pieza | Descripción | Longitud | Ancho | Carga máxima de trabajo | Carga de rotura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T610112 | Carro extra corto con grillete | 78 mm | 67 mm | 500 kg | 3000 kg | 315 g |
| T610122 | Carro extra corto con soporte vertical | 78 mm | 67 mm | 500 kg | 3000 kg | 325 g |
| T610001 | Carro corto con grillete | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 475 g |
| T610111 | Carro corto con grillete y tope | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 325 g |
| T610021 | Carro corto con soporte vertical | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 485 g |
| T610113 | Carro corto con soporte vertical y tope | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 535 g |
| T610101 | Carro estándar con grillete y polea | 155 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 585 g |
| T610121 | Carro estándar con soporte vertical y polea | 155 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 595 g |
| T610212 | Carro largo con doble grillete y polea | 235 mm | 67 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1200 g |
| T610222 | Carro largo con doble soporte vertical y polea | 235 mm | 67 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1300 g |
| T620301 | Topes de fin de carrera para escota de control con poleas | 88 mm | 67 mm | — | — | 500 g |
| T620005 | Topes de émbolo ajustables | 58 mm | 41 mm | — | — | 365 g |
| T620006 | Topes de émbolo fijos | 58 mm | 41 mm | — | — | 300 g |
🚀 ¿Por qué elegir este sistema de carruaje?
- Control de la escota de calidad profesional
- Amplia gama de configuraciones
- Alta resistencia y durabilidad
- La calidad marina de Rutgerson, de confianza
Perfecto para la vela de alto rendimiento y las condiciones exigentes.
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
