Descripción
Portavisión ovalada Rutgerson 403 x 204 mm – Portavisión náutica prémium de acero inoxidable
Diseñada y fabricada en Suecia, la portavisión ovalada Rutgerson combina un diseño elegante, una resistencia excepcional y una fiabilidad a largo plazo para entornos náuticos exigentes. Fabricada en acero inoxidable 316L estampada en frío con un marco pulido sin juntas, ofrece una resistencia superior a la corrosión y un acabado prémium que realza la apariencia de cualquier velero, yate o lancha a motor.
A diferencia de las portavisiones convencionales, los modelos Rutgerson cuentan con una duradera junta de silicona integrada en el cristal acrílico, que ayuda a mantener una estanqueidad perfecta año tras año. El gran cristal acrílico tintado proporciona una excelente luz natural, mientras que las bisagras de fricción y las perillas de bloqueo ajustables permiten controlar con precisión la ventilación y la presión de cierre.
Disponible en versiones abatible, fija y reforzada con acero inoxidable, la portavisión ovalada 403 x 204 mm está diseñada para instalaciones profesionales donde la calidad, la durabilidad y la estética son igualmente importantes.
⚓ ¿Por qué elegir las portavisiones Rutgerson?
- ✔ Ingeniería náutica sueca prémium
- ✔ Fabricación en acero inoxidable 316L estampado en frío
- ✔ Diseño de marco sin juntas para una máxima resistencia y durabilidad
- ✔ Junta de silicona de alta calidad para una protección superior contra las filtraciones
- ✔ Gran cristal acrílico tintado para una máxima transmisión de luz
- ✔ Presión de cierre ajustable para un sellado perfecto
- ✔ Las bisagras de fricción mantienen el cristal firmemente abierto en múltiples posiciones
- ✔ Disponible con exclusivo marco acrílico reforzado de acero inoxidable
- ✔ Instalación rápida con plantilla de corte incluida
- ✔ Cumple la norma EN ISO 12216 para aplicaciones náuticas
🔧 Características principales
- Marco de acero inoxidable 316L – Altamente resistente a la corrosión en entornos de agua salada.
- Cristal acrílico tintado – Disponible en grosores de 10 mm o 15 mm, según el modelo seleccionado.
- Sistema de sellado de silicona – Más duradero que las juntas tradicionales de espuma o goma.
- Perillas de bloqueo ajustables de Delrin – Permiten personalizar la presión de cierre y garantizar un sellado seguro.
- Bisagras de fricción de poliamida – Mantienen la portavisión abierta sin soportes adicionales.
- Múltiples opciones de marco interior – Acero inoxidable, ABS cromado o ABS blanco roto.
- Mosquiteras opcionales disponibles – Mayor comodidad cuando el barco está fondeado.
🚤 Aplicaciones recomendadas
Ideal para:
- ✔ Veleros
- ✔ Yates de crucero
- ✔ Embarcaciones de vela de altura
- ✔ Yates a motor
- ✔ Construcciones de barcos a medida
- ✔ Proyectos de reacondicionamiento y restauración
- ✔ Aplicaciones náuticas comerciales
Apto para las zonas náuticas I, II, III y IV según la norma EN ISO 12216.
📋 Especificaciones técnicas completas
La siguiente tabla contiene las especificaciones completas del fabricante para todas las configuraciones disponibles de la portavisión ovalada Rutgerson 403 x 204 mm, incluidas las versiones abatible, fija y reforzada con acero inoxidable.
| Número de pieza | Tipo | Función | Marco exterior | Marco interior | Espesor recomendado del casco (mm) | Profundidad del marco (mm) | Peso (g) | Espesor del cristal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1120-200RF | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 8–14 | 14 | 1910 | 10 |
| A1120-200CH | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS cromado | 8–33 | 14 | 1990 | 10 |
| A1120-200OW | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 8–33 | 14 | 1990 | 10 |
| A1130-200RF | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 15–27 | 27 | 2050 | 10 |
| A1130-200CH | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS cromado | 27–46 | 27 | 2130 | 10 |
| A1130-200OW | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 27–46 | 27 | 2130 | 10 |
| A1150-200RF | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 28–47 | 47 | 2150 | 10 |
| A1150-200CH | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS cromado | 47–66 | 47 | 2060 | 10 |
| A1150-200OW | Reforzado con acero inoxidable | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 47–66 | 47 | 2060 | 10 |
| Portavisiones abatibles estándar | ||||||||
| A1320-200RF | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 8–14 | 14 | 1680 | 15 |
| A1320-200CH | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS cromado | 8–33 | 14 | 1760 | 15 |
| A1320-200OW | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 8–33 | 14 | 1760 | 15 |
| A1330-200RF | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 15–27 | 27 | 1820 | 15 |
| A1330-200CH | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS cromado | 27–46 | 27 | 1900 | 15 |
| A1330-200OW | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 27–46 | 27 | 1900 | 15 |
| A1350-200RF | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 28–47 | 47 | 1920 | 15 |
| A1350-200CH | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS cromado | 47–66 | 47 | 2000 | 15 |
| A1350-200OW | Estándar | Abatible | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 47–66 | 47 | 2000 | 15 |
| Portavisiones fijas | ||||||||
| A1125-200RF | Estándar | Fija | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 8–14 | 14 | 1520 | 10 |
| A1125-200OW | Estándar | Fija | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 8–33 | 14 | 1600 | 10 |
| A1135-200RF | Estándar | Fija | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 15–27 | 27 | 1640 | 10 |
| A1135-200OW | Estándar | Fija | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 27–46 | 27 | 1720 | 10 |
| A1155-200RF | Estándar | Fija | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable | 28–47 | 47 | 1840 | 10 |
| A1155-200OW | Estándar | Fija | Acero inoxidable 316L | ABS blanco roto | 47–66 | 47 | 1920 | 10 |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
