Description
Ridoir avec fourches forgées
GW | Ø | L1 | L2 | iB | iL |
M5 | 5 | 130 | 190 | 6,5 | 10 |
M6 | 6 | 150 | 220 | 7,5 | 10 |
M8 | 8 | 165 | 240 | 11 | 11 |
M10 | 10 | 190 | 280 | 12 | 14 |
M12 | 12 | 245 | 360 | 14 | 20 |
M14 | 14 | 270 | 390 | 15 | 22 |
M16 | 16 | 310 | 450 | 17 | 26 |
NOTE: Dimensions sont en millimetres
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.